2024年6月师德考核汇总表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 加分 | 扣分 | 得分 | 姓名 | 加分 | 扣分 | 得分 | |
1 | 毕金萍 | 100 | 26 | 王 琴 | 100 | ||||
2 | 陈 霞 | 100 | 27 | 王 晓 | 100 | ||||
3 | 陈 漪 | 100 | 28 | 王红娟 | 100 | ||||
4 | 陈晓笺 | 产假 | 29 | 王礼蓝 | 100 | ||||
5 | 陈艺元 | -15 | 85 | 30 | 王敏亚 | 100 | |||
6 | 丁 旭 | 100 | 31 | 王晓敏 | 100 | ||||
7 | 贺珊珊 | 100 | 32 | 胥亚洁 | 100 | ||||
8 | 贺小刚 | 100 | 33 | 徐小萍 | 100 | ||||
9 | 胡 佳 | 100 | 34 | 许文茜 | 100 | ||||
10 | 蒋 婷 | 100 | 35 | 杨小雨 | 100 | ||||
11 | 蒋 瑜 | 100 | 36 | 杨云娟 | -0.5 | 99.5 | |||
12 | 蒋惠苹 | 交流 | 37 | 张 茜 | 100 | ||||
13 | 蒋建娟 | 100 | 38 | 张 瑶 | 100 | ||||
14 | 蒋婷婷 | 100 | 39 | 张林亚 | 100 | ||||
15 | 蒋正伟 | 100 | 40 | 章瑞华 | 不合格 | ||||
16 | 景丽梦 | 100 | 41 | 郑丽虹 | 100 | ||||
17 | 李 英 | 100 | 42 | 周黎娜 | 交流 | ||||
18 | 李 月 | 100 | 43 | 朱胜平 | 100 | ||||
19 | 刘 云 | -3 | 97 | 44 | 庄 琦 | -25 | 75 | ||
20 | 牟 琳 | 100 | 45 | 庄如梅 | 100 | ||||
21 | 潘 婧 | -5 | 95 | 46 | 朱永平 | 100 | |||
22 | 邵雪近 | 交流 | |||||||
23 | 沈淑鸿 | 不合格 | |||||||
24 | 谭萧萧 | 100 | |||||||
25 | 唐梦娜 | 100 |
请参考各项考核、请假情况
有问题联系张林亚
城东小学发展中心
2024年6月