2024年3月师德考核汇总表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 加分 | 扣分 | 得分 | 姓名 | 加分 | 扣分 | 得分 | |
1 | 毕金萍 | 100 | 26 | 王 琴 | 100 | ||||
2 | 陈 霞 | 100 | 27 | 王 晓 | -7 | 93 | |||
3 | 陈 漪 | 100 | 28 | 王红娟 | 100 | ||||
4 | 陈晓笺 | 产假 | 29 | 王礼蓝 | -1 | 99 | |||
5 | 陈艺元 | -1 | 99 | 30 | 王敏亚 | -3 | 97 | ||
6 | 丁 旭 | -6 | 94 | 31 | 王晓敏 | 100 | |||
7 | 贺珊珊 | -2 | 98 | 32 | 胥亚洁 | -9 | 91 | ||
8 | 贺小刚 | -7 | 93 | 33 | 徐小萍 | -1 | 99 | ||
9 | 胡 佳 | 100 | 34 | 许文茜 | -3 | 97 | |||
10 | 蒋 婷 | 100 | 35 | 杨小雨 | 病假 | ||||
11 | 蒋 瑜 | 100 | 36 | 杨云娟 | 病假 | ||||
12 | 蒋惠苹 | 交流 | 37 | 张 茜 | -3 | 97 | |||
13 | 蒋建娟 | -1 | 99 | 38 | 张 瑶 | 100 | |||
14 | 蒋婷婷 | 100 | 39 | 张林亚 | 100 | ||||
15 | 蒋正伟 | -1 | 99 | 40 | 章瑞华 | -4 | 96 | ||
16 | 景丽梦 | 100 | 41 | 郑丽虹 | 100 | ||||
17 | 李 英 | 100 | 42 | 周黎娜 | 交流 | ||||
18 | 李 月 | -1 | 99 | 43 | 朱胜平 | 100 | |||
19 | 刘 云 | 100 | 44 | 庄 琦 | 100 | ||||
20 | 牟 琳 | 100 | 45 | 庄如梅 | 100 | ||||
21 | 潘 婧 | 100 | 46 | 朱永平 | -3 | 97 | |||
22 | 邵雪近 | 交流 | 47 | ||||||
23 | 沈淑鸿 | -6 | 94 | 48 | |||||
24 | 谭萧萧 | 100 | 49 | ||||||
25 | 唐梦娜 | 100 | 50 |
请参考各项考核、请假情况
有问题联系张林亚
城东小学发展中心
2024年4月